Ora Ballet Cat 500km Bela Adormecida/Swan Lack Veículos Elétricos Lindo e Pequeno Sedan para Senhoras
ORA Ballet cat Parâmetros básicos Parâmetros detalhados Interior bonito Espaço grande Qual marca de carro elétrico você
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | Ora gato de balé |
Especificação | 4401x1867x1633 |
Origem | China |
Código HS | 8703800 |
Descrição do produto
Gato de balé ORA
Parâmetros básicos
Tensão: | 350 V |
Potência total do motor (kw): | 126 |
Número de assentos: | 5 |
Tipo: | BEV |
Tipo de corpo: | Sedã pequeno |
Parâmetros detalhados
Modelo NÃO. | ORA Ballet cat 500km Bela Adormecida | ORA Ballet cat 500 km Lago dos Cisnes |
Direção | Esquerda | Esquerda |
Alcance máximo NEDC | 500 | 500 |
Caixa de velocidade | Automático | Automático |
Dimensão | 4401x1867x1633 | 4401x1867x1633 |
velocidade máxima | 155 | 155 |
Tempo(s) de aceleração de 0-100 km/h | - | - |
Distância entre eixos (mm) | 2750 | 2750 |
Peso bruto (kg) | 1810 | 1835 |
Potência total do motor (kw) | 126 | 126 |
Potência total (Ps) | 171 | 171 |
Torque total do motor (NM) | 250 | 250 |
Dirigir | FWD | FWD |
Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio | Bateria de fosfato de ferro-lítio |
Capacidade de carga | 60,5 | 60,5 |
Carga rápida | 0,5h | 0,5h |
Carga lenta | 10h | 10h |
Suspensão dianteira | MacPherson | MacPherson |
Suspensão traseira | Multilink | Multilink |
Sistema de direção | Elétrico | Elétrico |
Sistema de travagem | Disco ventilado dianteiro + disco sólido traseiro | Disco ventilado dianteiro + disco sólido traseiro |
Tamanho do pneu | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
ABS (sistema de freio antibloqueio) | Sim | Sim |
EBD (Distribuição Eletrônica da Força de Freio) | Sim | Sim |
TCS (Sistema de Controle de Tração) | Sim | Sim |
ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade) | Sim | Sim |
TPMS (sistema de monitoramento de pressão dos pneus) | Sim | Sim |
ESC (Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade) | Sim | Sim |
Câmera de assistência ao motorista | 360° | 360° |
Condução auxiliar | L2 (CCS - Sistema de controle de cruzeiro; ACC - Controle de cruzeiro adaptativo; FSRA - Faixa de velocidade total ACC) | L2 (CCS - Sistema de controle de cruzeiro; ACC - Controle de cruzeiro adaptativo; FSRA - Faixa de velocidade total ACC) |
Estacionamento automático | opção | opção |
Modo de condução | 3-esportivo, ecológico, padrão | 3-esportivo, ecológico, padrão |
Teto solar | teto solar panorâmico que pode ser aberto | teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Material dos assentos | Tecelagem de couro | Tecelagem de couro |
Ajuste de assentos | Elétrico | Elétrico |
Produtos relacionados
-
Rider melhor preço 2022 vw id6 crozz pro suv carro elétrico 5 portas 7 assentos nova energia ev carros carros usados de luxo
-
Venda quente de alta velocidade e longa distância de veículos eléctricos de quatro rodas de luxo 675km 200km/H para Nio Et7 2022 fabricados na China
-
Veículo elétrico chinês 2022 Nio Et7 com motor duplo e nova faixa de energia de 530 km
-
Carros elétricos Custo do carro elétrico Carro elétrico 2022 Nio Et7 EV Carro fabricado na China Veículo elétrico sedan